TÜRKİYE GENELİ SON DURUM

Son Güncelleme: 10:38
EVET %51.4
HAYIR %48.6
AÇILAN SANDIK%100
Şehir:
Açılan sandık %100
  • EVET % 48.6
  • OY: 4479272
  • HAYIR % 51.4
  • OY: 4728318

YURTİÇİ OY DAĞILIMI

  • EVET % 51.2
  • OY: 24325817
  • HAYIR % 48.8
  • OY: 23201726

YURTDIŞI OY DAĞILIMI

  • EVET % 59.1
  • OY: 831043
  • HAYIR % 40.9
  • OY: 575288

TÜM ŞEHİRLERİN OY DAĞILIMI

Şehir Oy Sayısı Evet Hayır
Adana 1.281.208 %41.8 %58.2
Adıyaman 329.957 %69.8 %30.2
Afyonkarahisar 435.854 %64.6 %35.4
Ağrı 202.528 %43.1 %56.9
Amasya 215.727 %56.3 %43.7
Ankara 3.415.697 %48.8 %51.2
Antalya 1.403.836 %40.9 %59.1
Artvin 106.478 %46.9 %53.1
Aydın 686.887 %35.7 %64.3
Balıkesir 810.339 %45.5 %54.5
Bilecik 134.821 %48.9 %51.1
Bingöl 132.260 %72.6 %27.4
Bitlis 148.022 %59.4 %40.6
Bolu 193.847 %62.3 %37.7
Burdur 169.001 %51.7 %48.3
Bursa 1.856.692 %53.2 %46.8
Çanakkale 353.965 %39.5 %60.5
Çankırı 108.740 %73.3 %26.7
Çorum 340.208 %64.5 %35.5
Denizli 651.182 %44.5 %55.5
Diyarbakır 776.822 %32.4 %67.6
Edirne 267.420 %29.5 %70.5
Elazığ 335.394 %71.8 %28.2
Erzincan 133.719 %60.5 %39.5
Erzurum 403.596 %74.5 %25.5
Eskişehir 558.617 %42.4 %57.6
Gaziantep 967.090 %62.5 %37.5
Giresun 266.896 %61.7 %38.3
Gümüşhane 72.651 %75.2 %24.8
Hakkari 126.793 %32.4 %67.6
Hatay 879.383 %45.6 %54.4
Isparta 265.726 %56 %44
Mersin 1.077.359 %36 %64
İstanbul 9.207.590 %48.6 %51.4
İzmir 2.790.403 %31.2 %68.8
Kars 139.109 %51 %49
Kastamonu 227.608 %64.8 %35.2
Kayseri 822.636 %67.8 %32.2
Kırklareli 239.126 %28.7 %71.3
Kırşehir 135.883 %53.3 %46.7
Kocaeli 1.147.261 %56.7 %43.3
Konya 1.274.212 %72.9 %27.1
Kütahya 371.589 %70.3 %29.7
Malatya 465.177 %69.6 %30.4
Manisa 914.008 %45.7 %54.3
Kahramanmaraş 619.744 %74 %26
Mardin 365.386 %41 %59
Muğla 601.091 %30.7 %69.3
Muş 172.684 %50.6 %49.4
Nevşehir 179.211 %65.6 %34.4
Niğde 197.568 %59.8 %40.2
Ordu 444.872 %61.9 %38.1
Rize 205.186 %75.6 %24.4
Sakarya 606.975 %68.1 %31.9
Samsun 798.235 %63.6 %36.4
Siirt 142.486 %47.8 %52.2
Sinop 126.975 %57.7 %42.3
Sivas 368.134 %71.3 %28.7
Tekirdağ 622.595 %38.9 %61.1
Tokat 359.023 %63.2 %36.8
Trabzon 475.989 %66.5 %33.5
Tunceli 50.337 %19.6 %80.4
Şanlıurfa 845.908 %70.8 %29.2
Uşak 232.316 %47 %53
Van 453.159 %42.7 %57.3
Yozgat 242.249 %74.3 %25.7
Zonguldak 377.314 %49.3 %50.7
Aksaray 215.746 %75.5 %24.5
Bayburt 46.060 %81.7 %18.3
Karaman 147.675 %63.8 %36.2
Kırıkkale 166.262 %62.4 %37.6
Batman 264.515 %36.3 %63.7
Şırnak 207.089 %28.3 %71.7
Bartın 120.904 %56 %44
Ardahan 52.984 %44.3 %55.7
Iğdır 88.553 %34.8 %65.2
Yalova 144.637 %49.7 %50.3
Karabük 146.615 %60.7 %39.3
Kilis 69.373 %64.1 %35.9
Osmaniye 293.778 %57.8 %42.2
Düzce 232.598 %70.6 %29.4

YURTDIŞI OY DAĞILIMI

Ülke Oy Sayısı Evet Hayır
ALMANYA 653.502 %63.1 %36.9
AMERİKA BİRLEŞİK DEV. 32.693 %16.2 %83.8
ARNAVUTLUK 366 %41.8 %58.2
AVUSTRALYA 14.250 %41.8 %58.2
AVUSTURYA 52.187 %73.2 %26.8
AZERBAYCAN 2.673 %38.3 %61.7
BAHREYN 509 %13.6 %86.4
BELÇİKA 72.127 %75 %25
BİRLEŞİK ARAP EMİR. 2.967 %13.3 %86.7
BİRLEŞİK KRALLIK 35.424 %20.3 %79.7
BOSNA-HERSEK 1.213 %61.8 %38.2
BULGARİSTAN 1.274 %28.6 %71.4
CEZAYİR 828 %43 %57
ÇEK CUMHURİYETİ 582 %12.5 %87.5
ÇİN HALK CUMHURİYETİ 896 %23.8 %76.2
DANİMARKA 10.892 %60.6 %39.4
FİNLANDİYA 1.961 %28.5 %71.5
FRANSA 140.741 %64.8 %35.2
GÜMRÜK 97.535 %54.1 %45.9
GÜNEY AFRİKA 342 %36.8 %63.2
GÜRCİSTAN 701 %40.7 %59.3
HOLLANDA 116.543 %70.9 %29.1
IRAK CUMHURİYETİ 344 %34.6 %65.4
İRAN 267 %45.3 %54.7
İRLANDA 868 %19.9 %80.1
İSPANYA 1.291 %13.3 %86.7
İSRAİL 654 %43.4 %56.6
İSVEÇ 9.274 %47.1 %52.9
İSVİÇRE 50.374 %38.1 %61.9
İTALYA 5.627 %37.9 %62.1
JAPONYA 1.152 %36.1 %63.9
KANADA 11.631 %27.9 %72.1
KATAR 1.276 %18.9 %81.1
KAZAKİSTAN 1.536 %41.4 %58.6
KIRGIZİSTAN 870 %57.4 %42.6
KOSOVA 707 %57.1 %42.9
KUVEYT 817 %23.4 %76.6
KUZEY KIBRIS TÜRK CUM. 42.549 %45.2 %54.8
LÜBNAN 1.127 %93.9 %6.1
LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI 9.525 %62.9 %37.1
MACARİSTAN 901 %25.7 %74.3
MAKEDONYA 1.066 %58 %42
MISIR 439 %59 %41
NORVEÇ 3.834 %57.2 %42.8
ÖZBEKİSTAN 315 %53.7 %46.3
POLONYA 1.179 %25.6 %74.4
ROMANYA 1.846 %44.6 %55.4
RUSYA FEDERASYONU 3.201 %26 %74
SİNGAPUR CUMHURİYETİ 641 %44.3 %55.7
SUDAN 364 %65.9 %34.1
SUUDİ ARABİSTAN 8.128 %55.1 %44.9
TAYLAND 209 %12.9 %87.1
TÜRKMENİSTAN 1.166 %43.7 %56.3
UKRAYNA 954 %35.7 %64.3
UMMAN 574 %24 %76
ÜRDÜN 460 %75.9 %24.1
YENİ ZELANDA 181 %17.7 %82.3
YUNANİSTAN 778 %22.6 %77.4