| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 9 | 20 | 33 | |
| 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | 31 | 13 | 18 | 32 | |
| 3 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 | 31 | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 10 | 26 | |
| 5 | 14 | 6 | 7 | 1 | 20 | 13 | 7 | 25 | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 | 24 | |
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 | 22 | |
| 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 18 | |
| 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 16 | 3 | 16 | |
| 10 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 23 | -4 | 15 | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 14 | |
| 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 14 | |
| 14 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 13 | |
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 17 | -8 | 12 | |
| 16 | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 31 | -17 | 12 | |
| 17 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 21 | -7 | 11 | |
| 18 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 26 | -13 | 8 |
| Oyuncu | Takım | Pen. | |
|---|---|---|---|
P. Onuachu |
Trabzonspor | 0 | 11 |
E. Shomurodov |
Basaksehir | 0 | 10 |
Y. En Nesyri |
Fenerbahce | 0 | 7 |
M. Icardi |
Galatasaray | 0 | 7 |
M. Asensio |
Fenerbahce | 0 | 6 |
| Oyuncu | Takım | Asist |
|---|---|---|
D. Tadić |
Fenerbahce | 13 |
E. Kılınç |
Samsunspor | 12 |
Y. Akgün |
Galatasaray | 10 |
M. Cham |
Trabzonspor | 10 |
Rômulo |
Göztepe | 9 |
| Oyuncu | Takım | |
|---|---|---|
U. Radaković |
Sivasspor | 4 |
Bruno Viana |
Gaziantep FK | 3 |
M. Paluli |
Sivasspor | 2 |
G. Sazdağı |
Kayserispor | 2 |
U. Çiftçi |
Sivasspor | 2 |
| Oyuncu | Takım | |
|---|---|---|
R. van Drongelen |
Samsunspor | 10 |
N. Opoku |
Kasımpaşa | 10 |
M. Paluli |
Sivasspor | 9 |
G. Sazdağı |
Kayserispor | 9 |
Y. Özdemir |
Alanyaspor | 9 |
| Takım | Atılan Gol |
|---|---|
Fenerbahce |
31 |
Galatasaray |
29 |
Trabzonspor |
25 |
Besiktas |
24 |
Gaziantep |
21 |
| Takım | Yenilen Gol |
|---|---|
Kayserispor |
31 |
Karagumruk |
26 |
Antalyaspor |
25 |
Konyaspor |
23 |
Gaziantep |
22 |