# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 | 31 | |
2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 26 | |
3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 25 | |
4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 22 | |
5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 21 | |
6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 18 | |
7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 17 | |
8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | 16 | |
9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 14 | |
10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 14 | |
11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 14 | |
12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 13 | |
13 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 | |
14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 12 | |
15 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 16 | -5 | 12 | |
16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 | 11 | |
17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 | |
18 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
19 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 25 | -16 | 2 |
Oyuncu | Takım | Pen. | |
---|---|---|---|
C. Immobile |
Besiktas | 5 | 8 |
E. Džeko |
Fenerbahce | 2 | 7 |
S. Banza |
Trabzonspor | 4 | 6 |
V. Osimhen |
Galatasaray | 0 | 6 |
K. Piątek |
Istanbul Basaksehir | 0 | 6 |
Oyuncu | Takım | Asist |
---|---|---|
Gabriel Sara |
Galatasaray | 5 |
A. Kutucu |
Eyüpspor | 5 |
Loide Augusto |
Alanyaspor | 4 |
D. Tijanič |
Göztepe | 4 |
L. Torreira |
Galatasaray | 4 |
Oyuncu | Takım | |
---|---|---|
U. Çiftçi |
Sivasspor | 2 |
A. Dennis |
Göztepe | 1 |
K. Baldé |
Sivasspor | 1 |
M. Mohammed |
Bodrum FK | 1 |
J. Attamah |
Kayserispor | 1 |
Oyuncu | Takım | |
---|---|---|
M. Bokélé |
Göztepe | 5 |
Thalisson Kelven |
Antalyaspor | 5 |
K. Kozłowski |
Gaziantep FK | 5 |
U. Çiftçi |
Sivasspor | 4 |
A. Dennis |
Göztepe | 4 |
Takım | Atılan Gol |
---|---|
Galatasaray |
32 |
Fenerbahce |
27 |
Samsunspor |
24 |
Besiktas |
19 |
Goztepe |
19 |
Takım | Yenilen Gol |
---|---|
Adana Demirspor |
25 |
Antalyaspor |
24 |
Sivasspor |
20 |
Konyaspor |
20 |
Kasimpasa |
19 |