Türkiye'yi 2002'de dünya üçüncülüðüne taþýyan Güneþ, ilk kez Avrupa Futbol Þampiyonasý gruplarýnda, ay-yýldýzlý ekibin baþýnda bulunacak.
Deneyimli teknik adam, Ýtalya ile yarýn oynanacak EURO 2020'nin açýlýþ maçýyla milli takýmýn baþýndaki 77. karþýlaþmasýna çýkacak.
Þenol Güneþ yönetiminde ay-yýldýzlý ekip, 53'ü resmi, 23'ü özel 76 maç oynadý. Milli takým, Güneþ ile çýktýðý 76 maçta 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi yaþadý.
Türkiye, Güneþ yönetiminde 120 gol attý, kalesinde 74 gole engel olamadý.
A Milli Takým, Þenol Güneþ yönetiminde 53 resmi maç oynadý.
Türkiye, Güneþ idaresinde yaptýðý 53 resmi maçýn 30'unu kazandý, 10'unu yitirdi, 13'ünde ise eþitliði bozamadý.
Bu maçlarda 96 gol atan ay-yýldýzlý ekip, kalesinde 48 gol gördü.
A Milli Takým, Þenol Güneþ yönetiminde 23 de özel maç oynadý
Türkiye, Güneþ yönetiminde sahaya çýktýðý 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldý.
A Milli Futbol Takýmý'nýn Þenol Güneþ yönetiminde yaptýðý maçlar ve sonuçlarý þöyle:
Tarih | Yer | Organizasyon | Rakip | Sonuç |
03.06.2021 | Paderborn | Özel | Moldova | 2-0 |
31.05.2021 | Antalya | Özel | Gine | 0-0 |
27.05.2021 | Antalya | Özel | Azerbaycan | 2-1 |
30.03.2021 | Ýstanbul | Dünya Kupasý Elemeleri | Letonya | 3-3 |
27.03.2021 | Malaga | Dünya Kupasý Elemeleri | Norveç | 3-0 |
24.03.2021 | Ýstanbul | Dünya Kupasý Elemeleri | Hollanda | 4-2 |
18.11.2020 | Budapeþte | UEFA Uluslar Ligi | Macaristan | 0-2 |
15.11.2020 | Ýstanbul | UEFA Uluslar Ligi | Rusya | 3-2 |
11.11.2020 | Ýstanbul | Özel | Hýrvatistan | 3-3 |
14.10.2020 | Ýstanbul | UEFA Uluslar Ligi | Sýrbistan | 2-2 |
11.10.2020 | Moskova | UEFA Uluslar Ligi | Rusya | 1-1 |
07.10.2020 | Köln | Özel | Almanya | 3-3 |
06.09.2020 | Belgrad | UEFA Uluslar Ligi | Sýrbistan | 0-0 |
03.09.2020 | Sivas | UEFA Uluslar Ligi | Macaristan | 0-1 |
17.11.2019 | Andorra | Avrupa Þampiyonasý Elemeleri | Andorra | 2-0 |
14.11.2019 | Ýstanbul | Avrupa Þampiyonasý Elemeleri | Ýzlanda | 0-0 |
14.10.2019 | Paris | Avrupa Þampiyonasý Elemeleri | Fransa | 1-1 |
11.10.2019 | Ýstanbul | Avrupa Þampiyonasý Elemeleri | Arnavutluk | 1-0 |
10.19.2019 | Kiþinev | Avrupa Þampiyonasý Elemeleri | Moldova | 4-0 |
07.09.2019 | Ýstanbul | Avrupa Þampiyonasý Elemeleri | Andorra | 1-0 |
11.06.2019 | Reykjavik | Avrupa Þampiyonasý Elemeleri | Ýzlanda | 1-2 |
08.06.2019 | Konya | Avrupa Þampiyonasý Elemeleri | Fransa | 2-0 |
02.06.2019 | Antalya | Özel | Özbekistan | 2-0 |
30.05.2019 | Antalya | Özel | Yunanistan | 2-1 |
25.03.2019 | Eskiþehir | Avrupa Þampiyonasý Elemeleri | Moldova | 4-0 |
22.03.2019 | Ýþkodra | Avrupa Þampiyonasý Elemeleri | Arnavutluk | 2-0 |
18.02.2004 | Adana | Özel | Danimarka | 0-1 |
19.11.2003 | Ýstanbul | Avrupa Þampiyonasý Elemeleri | Letonya | 2-2 |
15.11.2003 | Riga | Avrupa Þampiyonasý Elemeleri | Letonya | 0-1 |
11.10.2003 | Ýstanbul | Avrupa Þampiyonasý Elemeleri | Ýngiltere | 0-0 |
09.09.2003 | Dublin | Özel | Ýrlanda Cumhuriyeti | 2-2 |
06.09.2003 | Vaduz | Avrupa Þampiyonasý Elemeleri | Liechtenstein | 3-0 |
20.08.2003 | Ankara | Özel | Moldova | 2-0 |
28.06.2003 | St.Etienne | FIFA Konfederasyon Kupasý | Kolombiya | 2-1 |
26.06.2003 | Paris | FIFA Konfederasyon Kupasý | Fransa | 2-3 |
23.06.2003 | St.Etienne | FIFA Konfederasyon Kupasý | Brezilya | 2-2 |
21.06.2003 | Paris | FIFA Konfederasyon Kupasý | Kamerun | 0-1 |
19.06.2003 | St.Etienne | FIFA Konfederasyon Kupasý | ABD | 2-1 |
11.06.2003 | Ýstanbul | Avrupa Þampiyonasý Elemeleri | Kuzey Makedonya | 3-2 |
07.06.2003 | Bratislava | Avrupa Þampiyonasý Elemeleri | Slovakya | 1-0 |
30.04.2003 | Teplice | Özel | Çekya | 0-4 |
02.04.2003 | Sunderland | Avrupa Þampiyonasý Elemeleri | Ýngiltere | 0-2 |
12.02.2003 | Ýzmir | Özel | Ukrayna | 0-0 |
20.11.2002 | Pescara | Özel | Ýtalya | 1-1 |
16.10.2002 | Ýstanbul | Avrupa Þampiyonasý Elemeleri | Liechtenstein | 5-0 |
12.10.2002 | Üsküp | Avrupa Þampiyonasý Elemeleri | Kuzey Makedonya | 2-1 |
07.09.2002 | Ýstanbul | Avrupa Þampiyonasý Elemeleri | Slovakya | 3-0 |
21.08.2002 | Trabzon | Özel | Gürcistan | 3-0 |
29.06.2002 | Daegu | Dünya Kupasý Finalleri | Güney Kore | 3-2 |
26.06.2002 | Saitama | Dünya Kupasý Finalleri | Brezilya | 0-1 |
22.06.2002 | Osaka | Dünya Kupasý Finalleri | Senegal | 1-0 |
18.06.2002 | Miyagi | Dünya Kupasý Finalleri | Japonya | 1-0 |
13.06.2002 | Seul | Dünya Kupasý Finalleri | Çin | 3-0 |
09.06.2002 | Incheon | Dünya Kupasý Finalleri | Kosta Rika | 1-1 |
03.06.2002 | Ulsan | Dünya Kupasý Finalleri | Brezilya | 1-2 |
23.05.2002 | Hong Kong | Özel | Güney Afrika | 0-2 |
17.04.2002 | Kerkrade | Özel | Þili | 2-0 |
26.03.2002 | Bochum | Özel | Güney Kore | 0-0 |
12.02.2002 | Breda | Özel | Ekvador | 0-1 |
14.11.2001 | Ýstanbul | Dünya Kupasý Elemeleri | Avusturya | 5-0 |
10.11.2001 | Viyana | Dünya Kupasý Elemeleri | Avusturya | 1-0 |
06.10.2001 | Kiþinev | Dünya Kupasý Elemeleri | Moldova | 3-0 |
05.09.2001 | Ýstanbul | Dünya Kupasý Elemeleri | Ýsveç | 1-2 |
01.09.2001 | Bratislava | Dünya Kupasý Elemeleri | Slovakya | 1-0 |
15.08.2001 | Oslo | Özel | Norveç | 1-1 |
06.06.2001 | Bursa | Dünya Kupasý Elemeleri | Kuzey Makedonya | 3-3 |
02.06.2001 | Ýstanbul | Dünya Kupasý Elemeleri | Azerbaycan | 3-0 |
25.04.2001 | Gaziantep | Özel | Arnavutluk | 0-2 |
28.03.2001 | Üsküp | Dünya Kupasý Elemeleri | Kuzey Makedonya | 2-1 |
24.03.2001 | Ýstanbul | Dünya Kupasý Elemeleri | Slovakya | 1-1 |
28.02.2001 | Amsterdam | Özel | Hollanda | 0-0 |
15.11.2000 | Ýstanbul | Özel | Fransa | 0-4 |
11.10.2000 | Bakü | Dünya Kupasý Elemeleri | Azerbaycan | 1-0 |
07.10.2000 | Göteborg | Dünya Kupasý Elemeleri | Ýsveç | 1-1 |
02.09.2000 | Ýstanbul | Dünya Kupasý Elemeleri | Moldova | 2-0 |
16.08.2000 | Saraybosna | Özel | Bosna Hersek | 0-2 |
Not: Skorlarda ilk takým Türkiye olarak alýnmýþtýr.