3. Grup'ta Mardinspor, deplasmanda yapacağı Maltepespor maçına çıkmadı. Bu karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
Bugün yapılan maçların ardından 1. Grup'ta Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Belediye Bingölspor, 3. Grup'ta ise Darıca Gençlerbirliği lider durumda bulunuyor
Gruplarda son puan durumları şöyle:
-1. Grup-
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 27 |
2. İSTANBULSPOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 19 |
3. PAZARSPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 18 |
4. F. KARAGÜMRÜK | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 17 |
5. ORHANGAZİSPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 17 |
6. TEKİROVA BELEDİYESPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | 15 |
7. KAYSERİ ŞEKERSPOR | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 8 | 3 | 15 |
8. GÖLCÜKSPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 14 |
9. BELEDİYE VANSPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 13 |
10. SANDIKLISPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 13 |
11. ANKARA DEMİRSPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 |
12. KIRIKHANSPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 |
13. KASTAMONUSPOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 10 |
14. BERGAMA BELEDİYESPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 8 |
15. SİİRTSPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | 7 |
16. BEŞİKDÜZÜSPOR | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 6 |
17. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | -4 | 5 |
18. ÇORUMSPOR | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 30 | -23 | 1 |
-2. Grup-
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. BELEDİYE BİNGÖLSPOR | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 20 |
2. HACETTEPE SPOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 19 |
3. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 18 |
4. AYDINSPOR 1923 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 17 |
5. DARDANELSPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 16 |
6. MENEMEN BELEDİYESPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 15 |
7. MANAVGAT EVRENSEKİSPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 15 |
8. BATMAN PETROLSPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 14 |
9. ÜMRANİYESPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 14 |
10. BURSA NİLÜFERSPOR | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 11 |
11. TRABZON KANUNİ FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 11 |
12. İSKENDERUNSPOR 1967 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 24 | -11 | 10 |
13. KİLİMLİ BELEDİYESPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 9 |
14. SİLİVRİSPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 |
15. DERİNCE BELEDİYESPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 7 |
16. ERZİNCAN REFAHİYESPOR | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
17. ADIYAMANSPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 7 |
18. GEBZESPOR | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 26 | -6 | 6 |
-3. Grup-
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. DARICA G.BİRLİĞİ | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 24 |
2. ALTINORDU | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 5 | 18 | 23 |
3. KEÇİÖRENGÜCÜ | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 20 |
4. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 20 |
5. K.MARAŞ BELEDİYESPOR | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 18 |
6. GÜMÜŞHANESPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 18 |
7. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 17 |
8. MALTEPESPOR | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
9. OYAK RENAULTSPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 13 |
10. YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 |
11. EMRESPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 |
12. KOCAELİSPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 |
13. ÇORUM BELEDİYESPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 8 |
14. BEYLERBEYİSPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 22 | -13 | 7 |
15. ARSİNSPOR | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
16. ELAZIĞ BELEDİYESPOR | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 15 | -11 | 2 |
17. MARDİNSPOR | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 38 | -38 | 0 |
18. DİYARBAKIRSPOR | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 24 | -19 | -3 |