Her çalýþan için emekli olmak büyük bir önem taþýyor. Bu nedenle emeklilik planlamasýnýn erkenden yapýlmasý da avantaj saðlýyor.
Kadýnlarýn emeklilik yaþý iþe giriþ tarihine göre farklýlýk göstermektedir. 8.9.1999 öncesi sigortalý olanlar için kademeli emeklilik söz konusu olup, 8.9.1999 ila 30.04.2008 ve yine 1.5.2008 sonrasý olmak üzere üç grupta deðerlendirilir.
01.04.1981 tarihinden önce sigortalý olanlar için 18 yaþ sorunu diye bir þey yoktur ve bu kadýnlar 5000 günü tamamladýklarý gün emekli olabilecekleri gibi 3600 gün sayýsý ile 50 yaþýnda da emekli olma haklarý bakidir.
01.04.1981 tarihinden sonra 18 yaþýný tamamlamadan sigortalý olmuþ olan kadýnlarýn sigorta baþlangýç tarihleri 18 yaþýný tamamladýklarý tarih olup bu kadýnlar ancak 38 yaþýný tamamladýklarý gün emekli olabilirler.
Yani, 01.04.1981 ile 08.09.1981 (dahil) tarihleri arasýnda 18 yaþýndan önce sigortalý olmuþ kadýnlar 38 yaþýndan önce emekli olamazlar.
Ýþe Baþlama Tarihi | Tamamlamasý gereken sigortalýlýk süresi | Tamamlamasý gereken yaþ | Tamamlamasý gereken prim ödeme süresi |
01.04.1981 öncesi | 20 | Yok | 5000 |
01.04.1981-08.09.1981 | 20 | 38 | 5000 |
09.09.1981-23.05.1984 | 20 | 40 | 5000 |
24.05.1984-23.05.1985 | 20 | 41 | 5000 |
24.05.1985-23.05.1986 | 20 | 42 | 5075 |
24.05.1986-23.05.1987 | 20 | 43 | 5150 |
24.05.1987-23.05.1988 | 20 | 44 | 5225 |
24.05.1988-23.05.1989 | 20 | 45 | 5300 |
24.05.1989-23.05.1990 | 20 | 46 | 5375 |
24.05.1990-23.05.1991 | 20 | 47 | 5450 |
24.05.1991-23.05.1992 | 20 | 48 | 5525 |
24.05.1992-23.05.1993 | 20 | 49 | 5600 |
24.05.1993-23.05.1994 | 20 | 50 | 5675 |
24.05.1994-23.05.1995 | 20 | 51 | 5750 |
24.05.1995-23.05.1996 | 20 | 52 | 5825 |
24.05.1996-23.05.1997 | 20 | 53 | 5900 |
24.05.1997-23.05.1998 | 20 | 54 | 5975 |
24.05.1998-23.05.1999 | 20 | 55 | 5975 |
24.05.1999-08.09.1999 | 20 | 56 | 5975 |
09.09.1999-30.04.2008 | -- | 58 | 7000 |
01.05.2008-31.12.2035 arasýnda 7200 günün tamamlanmasý halinde | -- | 58 | 7200 |
Ýlk defa 01.05.2008 Tarihinden Sonra sigortalý olacak kadýnlardan 4/(a) bendi kapsamýnda sigortalý sayýlanlar için prim gün sayýsý þartý 7200 gün olarak uygulanýr.
Ayrýca 7200 gün sayýsýnýn doldurulduðu tarihe göre de yaþ þartý aranýr. Buna göre;
1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasýnda kadýn için 59,
2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasýnda kadýn için 60,
3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasýnda kadýn için 61,
4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasýnda kadýn için 62,
5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasýnda kadýn için 63,
6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasýnda kadýn için 64,
7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadýn için 65,
Olarak uygulanýr. Ancak yaþ hadlerinin uygulanmasýnda 7200 prim gün sayýsý þartýnýn doldurulduðu tarihte geçerli olan yaþ hadleri esas alýnýr.