Her çalışan için emekli olmak büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle emeklilik planlamasının erkenden yapılması da avantaj sağlıyor.
Kadınların emeklilik yaşı işe giriş tarihine göre farklılık göstermektedir. 8.9.1999 öncesi sigortalı olanlar için kademeli emeklilik söz konusu olup, 8.9.1999 ila 30.04.2008 ve yine 1.5.2008 sonrası olmak üzere üç grupta değerlendirilir.
01.04.1981 tarihinden önce sigortalı olanlar için 18 yaş sorunu diye bir şey yoktur ve bu kadınlar 5000 günü tamamladıkları gün emekli olabilecekleri gibi 3600 gün sayısı ile 50 yaşında da emekli olma hakları bakidir.
01.04.1981 tarihinden sonra 18 yaşını tamamlamadan sigortalı olmuş olan kadınların sigorta başlangıç tarihleri 18 yaşını tamamladıkları tarih olup bu kadınlar ancak 38 yaşını tamamladıkları gün emekli olabilirler.
Yani, 01.04.1981 ile 08.09.1981 (dahil) tarihleri arasında 18 yaşından önce sigortalı olmuş kadınlar 38 yaşından önce emekli olamazlar.
İşe Başlama Tarihi | Tamamlaması gereken sigortalılık süresi | Tamamlaması gereken yaş | Tamamlaması gereken prim ödeme süresi |
01.04.1981 öncesi | 20 | Yok | 5000 |
01.04.1981-08.09.1981 | 20 | 38 | 5000 |
09.09.1981-23.05.1984 | 20 | 40 | 5000 |
24.05.1984-23.05.1985 | 20 | 41 | 5000 |
24.05.1985-23.05.1986 | 20 | 42 | 5075 |
24.05.1986-23.05.1987 | 20 | 43 | 5150 |
24.05.1987-23.05.1988 | 20 | 44 | 5225 |
24.05.1988-23.05.1989 | 20 | 45 | 5300 |
24.05.1989-23.05.1990 | 20 | 46 | 5375 |
24.05.1990-23.05.1991 | 20 | 47 | 5450 |
24.05.1991-23.05.1992 | 20 | 48 | 5525 |
24.05.1992-23.05.1993 | 20 | 49 | 5600 |
24.05.1993-23.05.1994 | 20 | 50 | 5675 |
24.05.1994-23.05.1995 | 20 | 51 | 5750 |
24.05.1995-23.05.1996 | 20 | 52 | 5825 |
24.05.1996-23.05.1997 | 20 | 53 | 5900 |
24.05.1997-23.05.1998 | 20 | 54 | 5975 |
24.05.1998-23.05.1999 | 20 | 55 | 5975 |
24.05.1999-08.09.1999 | 20 | 56 | 5975 |
09.09.1999-30.04.2008 | -- | 58 | 7000 |
01.05.2008-31.12.2035 arasında 7200 günün tamamlanması halinde | -- | 58 | 7200 |
İlk defa 01.05.2008 Tarihinden Sonra sigortalı olacak kadınlardan 4/(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır.
Ayrıca 7200 gün sayısının doldurulduğu tarihe göre de yaş şartı aranır. Buna göre;
1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59,
2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60,
3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61,
4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62,
5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63,
6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64,
7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın için 65,
Olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında 7200 prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.