Geçtiðimiz hafta kadýn çalýþanlarýn SSK koþullarýna göre emeklilik þartlarýný yazmýþtým.
Bugün de erkeklerin SSK þatlarýna göre emeklilik þartlarýný yazýyorum. Emeklilik yaþý iþe giriþ tarihine göre farklýlýk göstermektedir. 8.9.1999 öncesi sigortalý olanlar için kademeli emeklilik söz konusu olup, 8.9.1999 ila 30.04.2008 ve yine 1.5.2008 sonrasý olmak üzere üç grupta deðerlendirilir.
Sigortalýlarýn emeklilik için yaþ, sigortalýlýk süresi ve prim gün sayýsý þartlarýnýn her üçünü de saðlamalarý gerekir.
Erkek Sigortalýlarýn Tamamlamasý Gereken Þartlar | |||
Ýþe Baþlama Tarihi | Tamamlamasý gereken sigortalýlýk süresi | Tamamlamasý gereken yaþ | Tamamlamasý gereken prim ödeme süresi |
08.09.1976 ve öncesi | 25 | Yok | 5000 |
09.09.1976-23.05.1979 | 25 | 44 | 5000 |
24.05.1979-23.11.1980 | 25 | 45 | 5000 |
24.11.1980-23.05.1982 | 25 | 46 | 5075 |
24.05.1982-23.11.1983 | 25 | 47 | 5150 |
24.11.1983-23.05.1985 | 25 | 48 | 5225 |
24.05.1985-23.11.1986 | 25 | 49 | 5300 |
24.11.1986-23.05.1988 | 25 | 50 | 5375 |
24.05.1988-23.11.1989 | 25 | 51 | 5450 |
24.11.1989-23.05.1991 | 25 | 52 | 5525 |
24.05.1991-23.11.1992 | 25 | 53 | 5600 |
24.11.1992-23.05.1994 | 25 | 54 | 5675 |
24.05.1994-23.11.1995 | 25 | 55 | 5750 |
24.11.1995-23.05.1997 | 25 | 56 | 5825 |
24.05.1997-23.11.1998 | 25 | 57 | 5900 |
24.11.1998-08.09.1999 | 25 | 58 | 5975 |
09.09.1999-30.04.2008 | -- | 60 | 7000 |
01.05.2008-31.12.2035 arasýnda 7200 günün tamamlanmasý halinde | -- | 60 | 7200 |
01.05.2008 Tarihinden Sonra sigortalý olanlar
Ýlk defa 01.05.2008 Tarihinden Sonra sigortalý olacak erkeklerden 4/(a) bendi kapsamýnda sigortalý sayýlanlar için prim gün sayýsý þartý 7200 gün olarak uygulanýr.
Ayrýca 7200 gün sayýsýnýn doldurulduðu tarihe göre de yaþ þartý aranýr. Buna göre;
1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasýnda erkek için 61,
2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasýnda erkek için 62,
3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasýnda erkek için 63,
4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasýnda erkek için 64,
5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasýnda erkek için 65,
6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihinden itibaren erkek için 65,
olarak uygulanýr. Ancak yaþ hadlerinin uygulanmasýnda 7200 prim gün sayýsý þartýnýn doldurulduðu tarihte geçerli olan yaþ hadleri esas alýnýr.