Emeklilik/Yaþlýlýk sigortasýndan þartlarý saðlayanlara emeklilik/yaþlýlýk aylýðý baðlanmakta veya yaþlýlýk toptan ödemesi yapýlmaktadýr. Yaþlýlýk sigortasýndan aylýða hak kazanma koþullarý genel koþullarý belirlenirken, sigortalýlarýn iþyerlerindeki çalýþma koþullarý ile maluliyet ve çalýþma gücü kayýp oranlarý gibi özel durumlarý göz önünde bulundurularak, daha kolay koþullarla emekliliðe hak kazanabilmelerine olanak saðlayan özel koþullara da yer verilmiþtir.
Gerek genel koþullara, gerekse özel koþullara göre aylýk baðlanabilmesi,
-4/1-(a) ve 4/1-(c) sigortalýlarý için çalýþtýðý iþinden ayrýlma ve yazýlý istekte bulunma koþullarýnýn,
-4/1(b) sigortalýlarý için ise yalnýzca yazýlý istekte bulunma koþulunun gerçekleþmesine baðlý bulunmaktadýr.
Genel Koþullar
4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamýnda yaþlýlýk sigortasýndan aylýða hak kazanmanýn genel koþullarý;
- 8/9/1999 (dahil) tarihinden önce sigortalý olanlar,
- 8/9/1999 (hariç) ila 30/4/2008 (dahil) tarihleri arasýnda sigortalý olanlar,,
- 30/4/2008 (hariç) sonrasýnda sigortalý olanlar,
Aþaðýda detaylý þekilde tabloda gösterilen farklý koþullara tabidir.
4/1-(a) (SSK)’ya Göre Normal Þartlarla Emekli Olacak Erkekler Ýçin
Hesaplama Tablosu
Erkek Sigortalýlarýn Tamamlamasý Gereken Yaþ, Sigortalýlýk Süresi ve Prim Gün Sayýsý | |||
Ýþe Baþlama Tarihi | Tamamlamasý gereken sigortalýlýk süresi | Tamamlamasý gereken yaþ | Tamamlamasý gereken prim ödeme süresi |
08.09.1976 ve öncesi | 25 | Yok | 5000 |
09.09.1976-23.05.1979 | 25 | 44 | 5000 |
24.05.1979-23.11.1980 | 25 | 45 | 5000 |
24.11.1980-23.05.1982 | 25 | 46 | 5075 |
24.05.1982-23.11.1983 | 25 | 47 | 5150 |
24.11.1983-23.05.1985 | 25 | 48 | 5225 |
24.05.1985-23.11.1986 | 25 | 49 | 5300 |
24.11.1986-23.05.1988 | 25 | 50 | 5375 |
24.05.1988-23.11.1989 | 25 | 51 | 5450 |
24.11.1989-23.05.1991 | 25 | 52 | 5525 |
24.05.1991-23.11.1992 | 25 | 53 | 5600 |
24.11.1992-23.05.1994 | 25 | 54 | 5675 |
24.05.1994-23.11.1995 | 25 | 55 | 5750 |
24.11.1995-23.05.1997 | 25 | 56 | 5825 |
24.05.1997-23.11.1998 | 25 | 57 | 5900 |
24.11.1998-08.09.1999 | 25 | 58 | 5975 |
09.09.1999-30.04.2008 | -- | 60 | 7000 |
01.05.2008-31.12.2035 arasýnda 7200 günün tamamlanmasý halinde | -- | 60 | 7200 |
01.05.2008 SONRASI ÝÞE GÝRENLER
Ýlk defa 01.05.2008 TARÝHÝNDEN SONRA sigortalý olacak erkeklerden 4/(a) bendi kapsamýnda sigortalý sayýlanlar için prim gün sayýsý þartý 7200 gün olarak uygulanýr.
Ayrýca 7200 gün sayýsýnýn doldurulduðu tarihe göre de yaþ þartý aranýr. Buna göre;
1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasýnda erkek için 61,
2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasýnda erkek için 62,
3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasýnda erkek için 63,
4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasýnda erkek için 64,
5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasýnda erkek için 65,
6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihinden itibaren erkek için 65,
olarak uygulanýr. Ancak yaþ hadlerinin uygulanmasýnda 7200 prim gün sayýsý þartýnýn doldurulduðu tarihte geçerli olan yaþ hadleri esas alýnýr.
Bir sonraki yazýmýzda ise 4/1-(a) (SSK)’ya Göre Normal Þartlarla Emekli Olacak Kadýnlar Ýçin Hesaplama Tablosu ve þartlarýný paylaþacaðýz.